| 학년 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수학급 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학 급 수 | 9 | 10 | 10 | (2) | 29(2) |
| 학급형태 | 남녀 혼반 | 남녀 혼반 | 남녀 혼반 | 남녀 혼반 | 남녀 혼반 |
| 학 생 수 | 239 | 289 | 279 | (12) | 807 |
| 구 분 |
졸업 자수 |
일반 계고 |
마이스 터고 |
특성 화고 |
경북 예고 | 자사고 |
대구 외고 | 기타 |
졸업생 총 누계 (1회~44회) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 수 | 222 | 171 | 7 | 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22,690 |
| 직종 구분 | 교 원 | 일반·행정직 | 합계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 |
보직 교사 | 교사 |
특수 교사 |
보건 교사 |
진로 진학 |
전문 상담 교사 |
영양 교사 | 계 |
행정 실장 |
일반 직 |
교육 공무 직 | 계 | ||
| 현 원 | 1 | 1 | 16 | 34 | 2 | 1 | (1) | (1) | 1 | 56 | 1 | 3 | 24 | 28 | 84 |
| 구분 | 국어 | 도덕 | 사회 | 수학 | 과학 | 기술 | 가정 | 정보 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 일본어 | 한문 | 특수 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일사 | 역사 | 지리 | ||||||||||||||||
| 1학년 남교사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1학년 여교사 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 10 | |
| 2학년 남교사 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 2학년 여교사 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 10 | |||
| 3학년 남교사 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 3학년 여교사 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 9 |
| 계 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | · | 1 | 1 | 1 | · | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 |
비고: 특수학급 1, 2학년 담임은 3학년을 겸임함.
|
구 분 | 일반교실 |
소 계 | 특별교실 | 부 속 실 |
소 계 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
일 반 교 실 |
특 수 학 급 |
통 합 교 육 지 원 실 |
과 학 실 |
커 리 어 존 |
음 악 실 |
미 술 실 |
가 정 실 |
영 어 전 용 교 실 |
무 용 실 |
동 아 리 실 |
기 술 실 |
도 서 실 |
멀 티 미 디 어 실 |
원 격 수 업 지 원 실 |
자 료 실 |
과 학 준 비 실 |
W e e 클 래 스 |
방 송 실 |
교 육 정 보 실 |
보 건 실 | |||
| 실수 | 29 | 2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 구분 | 관리실 | 다목적 강당 | 기 타 | 소계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 강 당 | 체 육 교과 실 | 급 식 실 | 조 리 실 | 교사 휴게 실 | 탈 의 실 | 교육복지실 | 인 쇄 실 | 회 의 실 | 창 고 | 문 서 고 | 숙 직 실 | 급 수 장 | ||
| 실수 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 |
